Cégtörténet
1994 | Cég alapítás Számmítástechnikai eszközök kereskedelme, és számítástechnikai szolgáltatások biztosításának céljából. |
1996 | ÉBER (Épület Biztonsági Ellenőrző Rendszer) fejlesztése Épületbiztonsági számítógépes rendszer kiépítése, megvalósítása, meglévő egységekhez történő illesztése (mágneskártya olvasó egységek) mellett. Trezor System Kft. |
1996 |
Gépkocsi kereskedőház, szakszervíz |
1997 | Járattervező program Gépkocsi járattervező program, szigorúan titkos, védett útvonaltervek, járatok tervezése, ütemezése, teljes körű idő, helyspecifikálással. Banktech Security Rt. |
1998 | Riasztási SMS küldő rendszer Távfelügyeleti rendszerhez csatolt jelzési rendszer, mely a távfelügyeleti rendszer által feldolgozott információkból, GSM szöveges üzenetet képez, és ezt kijelölt GSM telefonszámokra továbbítja. Banktech Security Rt. |
1999-2000 | Videó digitalizáló rendszer . Biztonsági digitális videójel rögzítő rendszer. Célja: analóg videórögzítők kiváltása digitális képrögzítőkre. Videófelügyeleti rendszer, amely videó bemeneti jeleket digitalizál, rögzít, archivál, és a kapcsolt hálózat segítségével valós időbeli visszakeresést, biztosít a hálózat bármely munkaállomásán. A projekt egyedi hardver fejlesztést, és hozzá illesztett szoftverkörnyezetet valósított meg. Banktech Security Rt. |
2000-2002 | Multidimenzionális adatbázis rendszer fejlesztés Teljeskörű multidimenzionális adatbázis-rendszer megvalósítása, gyógyszeripari alkalmazásra. A gyógyszer nagykereskedés-ekből történő forgalmi adatbázisok érkeztetése, archiválása feldolgozása automatizálása, intelligens interaktív beavatkozás igény szerinti lehetősége. Rendszer célja a kész OLAP adatbázis elkészítése, a teljes analitikai eszköztár megvalósítása mellett. InfoSanté Hungary Kft. |
2003-2004 | PDConn Rendszer (Pocket Data Connection System) A P2 Kft. által fejlesztett dinamikus mobil adatgyűjtő és kétirányú adatkommunikációs rendszer. Központi HTTP (IIS) adatkommunikációs SQL adatbázis szerverrel, PDA oldalon Pocket PC - MS Mobil 2003 operációs rendszerrel, amely alkalmazható mind képviselői, mind kihelyezett mobil adatgyűjtő, adatbázis alapú kapcsolattartó eszközként. |
2005- | Webportálok, webes ügyviteli, adatgyűjtő rendszerek fejlesztése Néhány példa: - Aktív közreműködés jelenleg is több közösségi webportál fejlesztésében - Gépkocsi szervíz ügyviteli rendszer fejlesztés p2.hu/auto - Családkutatói rendszer fejlesztése http://www.genealogia.hu/ |
2008- |
Mobiltelefon alapú egészségügyi kalkulátorok fejlesztése |
2012- |
Egészségügyi adatgyűjtő rendszer és céleszközök fejlesztése |